插拔式端子台-插头PGF-508
PGF-508
5.08mm,300V,10A
产品类型 | 插拔式端子台-插头 |
产品型号 | LKPGF-381 |
产品间距 | 3.81mm |
产品位数 | 02P~24P |
插拔方向 | 插拔方向平行于导向轴方向,带固定法兰 |
产品颜色 | 绿色 |
针距[mm] | 3.81 |
技术数据,符合IEC/DIN及VDE标准 | |
绝缘材料组别 | I |
浪涌电压类别/污染等级 | III/3 III/2 II/2 |
额定电压[V] | 160 160 320 |
额定浪涌电压[kV] | 2.5 2.5 2.5 |
额定电流/导线截面积[A]/[mm²] | 8/1.5 |
最大负载电流/导线截面积[A]/[mm²] | 8/1.5 |
连接容纳量 | |
刚性导线/柔性导线/线规[mm²]/[mm²]/AWG | 0.2-1.5/0.2-1.5/24-16 |
柔性导线带冷压头 带/不带塑料护套 | 0.2-0.75/0.2-1.5 |
多导线连接(截面积相同的2根导线) | |
刚性导线/柔性导线[mm²] | - |
带冷压头的柔性导线,冷压头带绝缘套管[mm²] | - |
带冷压头的柔性导线,冷压头不带绝缘套管[mm²] | - |
剥线长度[mm] | 10 |
塞规(IEC 60 947-1) | A1 |
螺纹 | - |
扭矩[Nm] | - |
绝缘材料类型 | PBT+GF |
符合UL94所确定的阻燃等级 | V0 |
认证数据(UL/CUL及CSA) | |
额定电压/额定电流/线规 UL/CUL:[V]/[A]/AWG | -/-/- |
CSA:[V]/[A]/AWG | -/-/- |
如果您想全面深入地了解我们的产品,2024新澳门2024原料网提样品供用户体验
LKPGF-381