电流电压端子TD2.5-7.0/XX
TD2.5-7.0/XX
7.0mm
产品类型 | 电流电压端子 |
产品型号 | TD4-9.4N/XX-LLRR |
产品间距 | 9.4mm |
产品位数 | |
产品颜色 | 绿色 |
间距[mm] | 9.4 |
焊针尺寸[mm] | 0.6x1.0 |
焊孔直径[mm] | 1.4 |
技术数据,符合IEC/DIN及VDE标准 | |
额定工作电压[VAC] | 400/690 |
额定工作电流(电流电压端子无焊针)[A] | 25 |
额定工作电流(电压端子装焊针)[A] | 13.5 |
浪涌电压 | 5.0kV/1.5/50us |
耐电压[VAC/min] | 2500 |
耐电流[A/S] | 500 |
绝缘电阻[MΩ] | ≥500 |
接触电阻[mΩ] | ≤5 |
绝缘组别 | III |
过压类别 | III |
污染等级 | 2级 |
相比漏电起痕指数 | CTI=2(250≤CTI<400) |
最小电气间隙[mm] | 4 |
最小爬电距离[mm] | 4 |
机械特征 | |
内侧导线截面积[mm²] | 0.5-4.0 |
外侧导线截面积[mm²] | 0.5-4.0 |
内侧剥线长度[mm] | 5.0-7.0 |
外侧剥线长度[mm] | 12 |
内侧接线方式 | 接带预绝缘套管冷压端头后安装 |
外侧接线方式 | 接欧式冷压端头后安装 |
内侧固定方式 | 螺丝固定冷压端头 |
外侧固定方式 | 螺丝压线块压紧欧式冷压端头 |
内侧螺钉规格 | M3.5x7 |
外侧螺钉规格 | M4x8 |
面板固定螺钉规格 | M2.5x8 |
PCB板固定螺钉规格 | M2.5x10 |
螺钉拧紧扭矩(M4)[Nm] | 0.8 |
螺钉拧紧扭矩(M3.5)[Nm] | 0.6 |
螺钉拧紧扭矩(M2.5)[Nm] | 0.4 |
产品材料 | |
导电体材料 | 黄铜 |
镀层工艺 | 镍底镀锡 |
生产工艺 | 冲压成型 |
绝缘外壳材料 | PC |
阻燃等级 | UL 94V-0 |
生产工艺 | 注塑成型 |
工作及存储环境 | |
工作温度[℃] | -40~+130 |
工作湿度[R.H] | 5%~95% |
储藏温度[℃] | -25~+55 |
储藏湿度[R.H] | <95% |
配件(选配) | 测试工装 |
如果您想全面深入地了解我们的产品,2024新澳门2024原料网提样品供用户体验
TD4-9.4N/XX-LLRR